以下は2025年12月8日、第219回国会(臨時)提出法案にて提出された内容を元に新号俸表を作成いたしました。
あくまでも、改正案ですのでご承知おきください。
| 階級 | 将 | 将補(1) | 将補(2) | 1佐(1) | 1佐(2) | 1佐(3) | 2佐 | 3佐 | 1尉 | 2尉 | 3尉 | 准尉 | 曹長 | 1曹 | 2曹 | 3曹 | 士長 | 1士 | 2士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 736,000 | 736,000 | 604,200 | 563,000 | 527,500 | 459,000 | 398,800 | 374,100 | 335,200 | 313,400 | 308,200 | 302,600 | 295,100 | 295,000 | 286,200 | 267,900 | 250,200 | 250,000 | 239,500 |
| 2 | 794,000 | 794,000 | 612,000 | 568,700 | 531,500 | 460,900 | 401,400 | 376,600 | 336,300 | 314,700 | 308,900 | 304,100 | 296,600 | 296,500 | 288,300 | 270,700 | 252,600 | 252,400 | 241,300 |
| 3 | 852,000 | 852,000 | 617,900 | 573,600 | 535,000 | 462,800 | 404,000 | 379,100 | 337,400 | 316,000 | 309,600 | 305,600 | 298,100 | 298,000 | 290,400 | 273,500 | 255,000 | 254,800 | 243,100 |
| 4 | 933,000 | 933,000 | 622,500 | 577,900 | 538,500 | 464,700 | 406,600 | 381,600 | 338,500 | 317,300 | 310,300 | 307,100 | 299,600 | 299,500 | 292,500 | 276,300 | 257,400 | 257,200 | 244,900 |
| 5 | 1,006,000 | 626,500 | 581,900 | 541,900 | 466,600 | 409,000 | 384,000 | 339,500 | 318,600 | 311,000 | 308,500 | 300,900 | 300,800 | 294,700 | 278,900 | 259,900 | 259,700 | 246,700 | |
| 6 | 1,078,000 | 629,300 | 585,200 | 545,400 | 468,500 | 410,700 | 385,800 | 340,300 | 320,700 | 311,700 | 309,800 | 302,300 | 302,200 | 296,200 | 280,700 | 261,800 | 260,400 | 248,200 | |
| 7 | 1,153,000 | 631,700 | 588,200 | 548,300 | 470,400 | 412,400 | 387,600 | 341,100 | 322,800 | 312,400 | 311,100 | 303,700 | 303,600 | 297,700 | 282,500 | 263,700 | 261,100 | 249,700 | |
| 8 | 1,224,000 | 633,600 | 590,600 | 550,700 | 472,300 | 414,100 | 389,400 | 341,900 | 324,900 | 313,100 | 312,500 | 305,100 | 305,000 | 299,200 | 284,300 | 265,600 | 261,800 | 251,200 | |
| 9 | 592,600 | 552,600 | 474,000 | 415,900 | 391,200 | 342,500 | 326,800 | 313,900 | 313,800 | 306,300 | 306,200 | 300,600 | 286,000 | 267,500 | 262,500 | 252,700 | |||
| 10 | 475,500 | 417,900 | 392,800 | 343,400 | 327,800 | 315,100 | 315,000 | 307,500 | 307,400 | 302,000 | 287,700 | 269,400 | 263,500 | 254,200 | |||||
| 11 | 477,000 | 419,900 | 394,400 | 344,300 | 328,800 | 316,300 | 316,200 | 308,700 | 308,600 | 303,400 | 289,400 | 271,300 | 264,500 | 255,700 | |||||
| 12 | 478,500 | 421,900 | 396,000 | 345,200 | 329,800 | 317,500 | 317,400 | 309,900 | 309,800 | 304,800 | 291,100 | 273,200 | 265,500 | 257,200 | |||||
| 13 | 479,900 | 423,800 | 397,500 | 346,200 | 330,800 | 318,800 | 318,400 | 310,900 | 310,800 | 306,000 | 292,600 | 275,100 | 266,600 | 258,500 | |||||
| 14 | 481,400 | 425,900 | 399,300 | 346,800 | 331,500 | 319,900 | 319,600 | 312,100 | 312,000 | 307,200 | 293,900 | 276,600 | 266,900 | 259,500 | |||||
| 15 | 482,900 | 428,000 | 401,100 | 347,400 | 332,200 | 321,100 | 320,800 | 313,300 | 313,200 | 308,400 | 295,200 | 278,100 | 267,200 | 260,500 | |||||
| 16 | 484,400 | 430,100 | 402,900 | 348,000 | 332,900 | 322,200 | 322,000 | 314,500 | 314,400 | 309,600 | 296,500 | 279,600 | 267,500 | 261,500 | |||||
| 17 | 485,800 | 432,100 | 404,700 | 348,400 | 333,600 | 323,200 | 323,100 | 315,500 | 315,400 | 310,600 | 297,700 | 281,000 | 267,700 | 262,500 | |||||
| 18 | 487,100 | 434,000 | 406,400 | 349,400 | 334,400 | 323,900 | 323,700 | 316,200 | 316,100 | 311,800 | 298,900 | 282,600 | |||||||
| 19 | 488,400 | 435,900 | 408,100 | 350,400 | 335,200 | 324,600 | 324,300 | 316,900 | 316,800 | 313,000 | 300,100 | 284,200 | |||||||
| 20 | 489,700 | 437,800 | 409,800 | 351,400 | 336,000 | 325,300 | 325,000 | 317,600 | 317,500 | 314,200 | 301,300 | 285,800 | |||||||
| 21 | 490,800 | 439,600 | 411,500 | 352,200 | 336,700 | 325,800 | 325,600 | 318,100 | 318,000 | 315,200 | 302,300 | 287,300 | |||||||
| 22 | 491,500 | 441,300 | 413,300 | 353,500 | 337,300 | 326,400 | 326,100 | 318,600 | 318,500 | 315,800 | 303,900 | 288,300 | |||||||
| 23 | 492,200 | 443,000 | 415,100 | 354,800 | 337,900 | 327,000 | 326,600 | 319,100 | 319,000 | 316,400 | 305,500 | 289,300 | |||||||
| 24 | 492,900 | 444,700 | 416,900 | 356,100 | 338,500 | 327,500 | 327,100 | 319,600 | 319,500 | 317,000 | 307,100 | 290,300 | |||||||
| 25 | 493,600 | 446,400 | 418,800 | 357,400 | 338,900 | 328,000 | 327,600 | 320,200 | 320,100 | 317,600 | 308,600 | 291,300 | |||||||
| 26 | 494,300 | 448,200 | 420,500 | 359,600 | 339,500 | 328,600 | 328,200 | 320,800 | 320,700 | 318,200 | 309,500 | 292,400 | |||||||
| 27 | 495,000 | 450,000 | 422,200 | 361,800 | 340,100 | 329,200 | 328,800 | 321,400 | 321,300 | 318,800 | 310,400 | 293,500 | |||||||
| 28 | 495,700 | 451,800 | 423,900 | 364,000 | 340,700 | 329,800 | 329,400 | 322,000 | 321,900 | 319,400 | 311,300 | 294,600 | |||||||
| 29 | 496,200 | 453,400 | 425,700 | 366,000 | 341,300 | 330,400 | 330,000 | 322,600 | 322,500 | 320,000 | 312,300 | 295,700 | |||||||
| 30 | 496,900 | 455,300 | 427,300 | 367,200 | 342,300 | 330,900 | 330,500 | 323,100 | 323,000 | 320,600 | 312,800 | 296,300 | |||||||
| 31 | 497,600 | 457,200 | 428,900 | 368,400 | 343,300 | 331,400 | 331,000 | 323,600 | 323,500 | 321,200 | 313,300 | 296,900 | |||||||
| 32 | 498,300 | 459,100 | 430,500 | 369,600 | 344,300 | 331,900 | 331,500 | 324,100 | 324,000 | 321,800 | 313,900 | 297,500 | |||||||
| 33 | 498,800 | 460,800 | 432,200 | 370,600 | 345,100 | 332,400 | 332,100 | 324,700 | 324,600 | 322,300 | 314,300 | 298,000 | |||||||
| 34 | 499,300 | 462,600 | 433,900 | 371,900 | 346,100 | 333,000 | 332,700 | 325,300 | 325,200 | 322,800 | 314,800 | ||||||||
| 35 | 499,800 | 464,400 | 435,600 | 373,200 | 347,100 | 333,600 | 333,300 | 325,900 | 325,800 | 323,300 | 315,300 | ||||||||
| 36 | 500,300 | 466,200 | 437,300 | 374,500 | 348,100 | 334,200 | 333,900 | 326,500 | 326,400 | 323,800 | 315,900 | ||||||||
| 37 | 500,900 | 467,900 | 439,100 | 375,600 | 348,900 | 334,600 | 334,400 | 327,000 | 326,900 | 324,400 | 316,400 | ||||||||
| 38 | 501,500 | 469,400 | 441,000 | 376,900 | 350,500 | 335,300 | 335,100 | 327,700 | 327,600 | 325,000 | 316,900 | ||||||||
| 39 | 502,100 | 470,900 | 442,900 | 378,200 | 352,100 | 336,000 | 335,800 | 328,400 | 328,300 | 325,600 | 317,400 | ||||||||
| 40 | 502,700 | 472,400 | 444,800 | 379,500 | 353,700 | 336,700 | 336,500 | 329,100 | 329,000 | 326,200 | 317,900 | ||||||||
| 41 | 503,200 | 474,000 | 446,600 | 380,900 | 355,100 | 337,500 | 337,100 | 329,700 | 329,500 | 326,800 | 318,400 | ||||||||
| 42 | 503,700 | 475,200 | 447,700 | 382,300 | 356,300 | 338,500 | 338,000 | 330,600 | 330,400 | 327,400 | 318,900 | ||||||||
| 43 | 504,200 | 476,400 | 448,800 | 383,700 | 357,500 | 339,500 | 338,900 | 331,500 | 331,300 | 328,000 | 319,400 | ||||||||
| 44 | 504,700 | 477,600 | 449,900 | 385,100 | 358,700 | 340,500 | 339,800 | 332,400 | 332,200 | 328,600 | 319,900 | ||||||||
| 45 | 505,300 | 478,800 | 450,800 | 386,500 | 360,000 | 341,300 | 340,500 | 333,100 | 333,000 | 329,100 | 320,300 | ||||||||
| 46 | 505,900 | 480,000 | 451,700 | 387,700 | 361,400 | 342,500 | 341,600 | 334,200 | 334,100 | 330,000 | 320,800 | ||||||||
| 47 | 506,500 | 481,200 | 452,600 | 388,900 | 362,800 | 343,700 | 342,700 | 335,300 | 335,200 | 330,900 | 321,300 | ||||||||
| 48 | 507,100 | 482,400 | 453,500 | 390,100 | 364,200 | 344,900 | 343,800 | 336,400 | 336,300 | 331,800 | 321,800 | ||||||||
| 49 | 507,700 | 483,400 | 454,300 | 391,300 | 365,700 | 346,100 | 344,700 | 337,300 | 337,200 | 332,600 | 322,300 | ||||||||
| 50 | 508,200 | 484,300 | 455,100 | 392,700 | 367,000 | 347,400 | 346,100 | 338,600 | 338,500 | 333,700 | 322,900 | ||||||||
| 51 | 508,700 | 485,200 | 455,900 | 394,100 | 368,300 | 348,700 | 347,500 | 339,900 | 339,800 | 334,800 | 323,500 | ||||||||
| 52 | 509,200 | 486,100 | 456,700 | 395,500 | 369,600 | 350,000 | 348,800 | 341,200 | 341,100 | 335,900 | 324,100 | ||||||||
| 53 | 509,500 | 487,000 | 457,600 | 396,800 | 371,000 | 351,200 | 350,100 | 342,400 | 342,200 | 336,800 | 324,800 | ||||||||
| 54 | 510,000 | 487,600 | 458,400 | 398,100 | 372,300 | 352,400 | 351,100 | 343,500 | 343,200 | 337,800 | 325,300 | ||||||||
| 55 | 510,500 | 488,200 | 459,200 | 399,400 | 373,600 | 353,600 | 352,100 | 344,600 | 344,200 | 338,800 | 325,800 | ||||||||
| 56 | 511,000 | 488,800 | 460,000 | 400,700 | 374,900 | 354,800 | 353,200 | 345,700 | 345,200 | 339,800 | 326,300 | ||||||||
| 57 | 511,300 | 489,200 | 460,600 | 402,100 | 376,200 | 356,100 | 354,000 | 346,600 | 346,200 | 340,700 | 326,700 | ||||||||
| 58 | 511,800 | 489,700 | 461,400 | 403,600 | 378,000 | 357,400 | 355,400 | 347,800 | 347,400 | 341,600 | 327,200 | ||||||||
| 59 | 512,300 | 490,200 | 462,200 | 405,100 | 379,800 | 358,700 | 356,800 | 349,000 | 348,600 | 342,500 | 327,700 | ||||||||
| 60 | 512,800 | 490,700 | 463,000 | 406,600 | 381,600 | 360,000 | 358,200 | 350,200 | 349,800 | 343,400 | 328,300 | ||||||||
| 61 | 513,200 | 491,000 | 463,600 | 408,000 | 383,200 | 361,400 | 359,700 | 351,400 | 350,900 | 344,400 | 328,700 | ||||||||
| 62 | 513,700 | 491,500 | 464,400 | 409,300 | 384,500 | 362,900 | 361,000 | 352,700 | 352,100 | 345,300 | 329,400 | ||||||||
| 63 | 514,200 | 492,000 | 465,200 | 410,600 | 385,800 | 364,400 | 362,300 | 354,000 | 353,300 | 346,200 | 330,100 | ||||||||
| 64 | 514,700 | 492,500 | 466,000 | 411,900 | 387,100 | 365,900 | 363,600 | 355,300 | 354,500 | 347,100 | 330,800 | ||||||||
| 65 | 515,000 | 493,000 | 466,600 | 413,100 | 388,300 | 367,400 | 365,000 | 356,700 | 355,700 | 348,000 | 331,400 | ||||||||
| 66 | 515,400 | 493,500 | 467,300 | 414,700 | 389,600 | 369,600 | 366,400 | 358,100 | 357,000 | 348,800 | 331,800 | ||||||||
| 67 | 515,800 | 494,000 | 468,000 | 416,300 | 390,900 | 371,800 | 367,800 | 359,500 | 358,300 | 349,600 | 332,200 | ||||||||
| 68 | 516,200 | 494,500 | 468,700 | 417,900 | 392,200 | 374,000 | 369,200 | 360,900 | 359,600 | 350,400 | 332,600 | ||||||||
| 69 | 516,700 | 495,000 | 469,400 | 419,400 | 393,300 | 376,300 | 370,500 | 362,200 | 360,900 | 351,300 | 333,000 | ||||||||
| 70 | 495,500 | 470,100 | 420,500 | 394,500 | 377,700 | 371,800 | 363,500 | 362,200 | 352,500 | 333,300 | |||||||||
| 71 | 496,000 | 470,800 | 421,600 | 395,700 | 379,100 | 373,100 | 364,800 | 363,500 | 353,700 | 333,600 | |||||||||
| 72 | 496,500 | 471,500 | 422,700 | 396,900 | 380,500 | 374,400 | 366,100 | 364,800 | 354,900 | 333,900 | |||||||||
| 73 | 496,800 | 472,000 | 423,800 | 398,100 | 381,900 | 375,600 | 367,300 | 365,900 | 356,000 | 334,000 | |||||||||
| 74 | 497,300 | 472,600 | 424,900 | 399,600 | 383,300 | 377,100 | 368,800 | 367,400 | 357,000 | ||||||||||
| 75 | 497,800 | 473,200 | 426,000 | 401,100 | 384,700 | 378,600 | 370,300 | 368,900 | 358,000 | ||||||||||
| 76 | 498,300 | 473,800 | 427,100 | 402,600 | 386,100 | 380,100 | 371,800 | 370,400 | 359,000 | ||||||||||
| 77 | 498,800 | 474,300 | 428,000 | 404,200 | 387,400 | 381,700 | 373,300 | 372,000 | 360,100 | ||||||||||
| 78 | 499,300 | 474,800 | 429,100 | 405,700 | 388,700 | 383,300 | 374,800 | 373,500 | 361,200 | ||||||||||
| 79 | 499,800 | 475,300 | 430,200 | 407,200 | 390,000 | 384,900 | 376,300 | 375,000 | 362,300 | ||||||||||
| 80 | 500,300 | 475,800 | 431,300 | 408,700 | 391,300 | 386,500 | 377,800 | 376,500 | 363,400 | ||||||||||
| 81 | 500,700 | 476,400 | 432,300 | 410,200 | 392,600 | 388,000 | 379,200 | 377,900 | 364,600 | ||||||||||
| 82 | 501,200 | 476,900 | 433,000 | 411,800 | 394,000 | 389,500 | 380,800 | 379,300 | 365,900 | ||||||||||
| 83 | 501,700 | 477,400 | 433,700 | 413,400 | 395,400 | 391,000 | 382,400 | 380,700 | 367,200 | ||||||||||
| 84 | 502,200 | 477,900 | 434,400 | 415,000 | 396,800 | 392,500 | 384,000 | 382,100 | 368,500 | ||||||||||
| 85 | 502,700 | 478,400 | 435,100 | 416,400 | 398,100 | 393,800 | 385,400 | 383,500 | 369,700 | ||||||||||
| 86 | 503,200 | 478,900 | 435,900 | 417,600 | 399,500 | 395,200 | 386,700 | 384,800 | 371,000 | ||||||||||
| 87 | 503,700 | 479,400 | 436,700 | 418,800 | 400,900 | 396,600 | 388,000 | 386,100 | 372,300 | ||||||||||
| 88 | 504,200 | 479,900 | 437,500 | 420,000 | 402,300 | 398,000 | 389,300 | 387,400 | 373,600 | ||||||||||
| 89 | 504,700 | 480,400 | 438,100 | 421,200 | 403,600 | 399,200 | 390,600 | 388,600 | 374,800 | ||||||||||
| 90 | 505,100 | 480,900 | 439,000 | 422,400 | 405,100 | 400,700 | 392,100 | 390,100 | 375,900 | ||||||||||
| 91 | 505,500 | 481,400 | 439,900 | 423,600 | 406,600 | 402,200 | 393,600 | 391,600 | 377,000 | ||||||||||
| 92 | 505,900 | 481,900 | 440,800 | 424,800 | 408,100 | 403,700 | 395,100 | 393,100 | 378,100 | ||||||||||
| 93 | 506,200 | 482,400 | 441,600 | 425,900 | 409,700 | 405,000 | 396,500 | 394,600 | 379,100 | ||||||||||
| 94 | 506,600 | 482,900 | 442,300 | 426,800 | 411,100 | 406,700 | 398,100 | 396,100 | 380,300 | ||||||||||
| 95 | 507,000 | 483,400 | 443,000 | 427,700 | 412,500 | 408,400 | 399,700 | 397,600 | 381,500 | ||||||||||
| 96 | 507,400 | 483,900 | 443,700 | 428,600 | 413,900 | 410,100 | 401,300 | 399,100 | 382,700 | ||||||||||
| 97 | 507,700 | 484,300 | 444,400 | 429,500 | 415,400 | 411,800 | 403,000 | 400,500 | 384,000 | ||||||||||
| 98 | 484,700 | 445,100 | 430,300 | 416,700 | 413,100 | 404,300 | 401,700 | 385,000 | |||||||||||
| 99 | 485,100 | 445,800 | 431,100 | 418,000 | 414,400 | 405,600 | 402,900 | 386,000 | |||||||||||
| 100 | 485,500 | 446,500 | 431,900 | 419,300 | 415,700 | 406,900 | 404,100 | 387,000 | |||||||||||
| 101 | 485,800 | 447,100 | 432,800 | 420,700 | 416,800 | 408,000 | 405,200 | 387,800 | |||||||||||
| 102 | 486,200 | 447,800 | 433,600 | 421,700 | 417,700 | 409,000 | 406,000 | 388,700 | |||||||||||
| 103 | 486,600 | 448,500 | 434,400 | 422,700 | 418,600 | 410,000 | 406,800 | 389,600 | |||||||||||
| 104 | 487,000 | 449,200 | 435,200 | 423,700 | 419,500 | 411,000 | 407,600 | 390,500 | |||||||||||
| 105 | 487,400 | 450,000 | 436,000 | 424,500 | 420,500 | 411,900 | 408,200 | 391,300 | |||||||||||
| 106 | 450,600 | 436,900 | 425,500 | 421,600 | 413,000 | 409,000 | 392,200 | ||||||||||||
| 107 | 451,200 | 437,800 | 426,500 | 422,700 | 414,100 | 409,800 | 393,100 | ||||||||||||
| 108 | 451,800 | 438,700 | 427,500 | 423,800 | 415,200 | 410,600 | 394,000 | ||||||||||||
| 109 | 452,300 | 439,500 | 428,300 | 424,800 | 416,100 | 411,300 | 394,700 | ||||||||||||
| 110 | 452,900 | 440,200 | 429,200 | 425,700 | 416,900 | 412,100 | 395,500 | ||||||||||||
| 111 | 453,500 | 440,900 | 430,100 | 426,600 | 417,700 | 412,900 | 396,300 | ||||||||||||
| 112 | 454,100 | 441,600 | 431,000 | 427,500 | 418,500 | 413,700 | 397,100 | ||||||||||||
| 113 | 454,600 | 442,400 | 431,700 | 428,400 | 419,300 | 414,500 | 398,000 | ||||||||||||
| 114 | 455,200 | 443,100 | 432,600 | 429,300 | 420,000 | 415,200 | |||||||||||||
| 115 | 455,800 | 443,800 | 433,500 | 430,200 | 420,700 | 415,900 | |||||||||||||
| 116 | 456,400 | 444,500 | 434,400 | 431,100 | 421,400 | 416,600 | |||||||||||||
| 117 | 456,900 | 445,100 | 435,200 | 431,800 | 422,200 | 417,400 | |||||||||||||
| 118 | 457,400 | 445,800 | 436,000 | 432,600 | 423,000 | 418,100 | |||||||||||||
| 119 | 457,900 | 446,500 | 436,800 | 433,400 | 423,800 | 418,800 | |||||||||||||
| 120 | 458,400 | 447,200 | 437,600 | 434,200 | 424,600 | 419,500 | |||||||||||||
| 121 | 459,000 | 447,700 | 438,400 | 435,100 | 425,300 | 420,300 | |||||||||||||
| 122 | 459,500 | 448,400 | 439,100 | 435,900 | 426,100 | 421,100 | |||||||||||||
| 123 | 460,000 | 449,100 | 439,800 | 436,700 | 426,900 | 421,900 | |||||||||||||
| 124 | 460,500 | 449,800 | 440,500 | 437,500 | 427,700 | 422,700 | |||||||||||||
| 125 | 460,900 | 450,400 | 441,300 | 438,200 | 428,500 | 423,400 | |||||||||||||
| 126 | 461,400 | 451,100 | 442,000 | 439,000 | 429,300 | 424,200 | |||||||||||||
| 127 | 461,900 | 451,800 | 442,700 | 439,800 | 430,100 | 425,000 | |||||||||||||
| 128 | 462,400 | 452,500 | 443,400 | 440,600 | 430,900 | 425,800 | |||||||||||||
| 129 | 462,900 | 453,100 | 444,200 | 441,400 | 431,800 | 426,600 | |||||||||||||
| 130 | 453,800 | 445,000 | 442,200 | 432,600 | |||||||||||||||
| 131 | 454,500 | 445,800 | 443,000 | 433,400 | |||||||||||||||
| 132 | 455,200 | 446,600 | 443,800 | 434,200 | |||||||||||||||
| 133 | 455,700 | 447,400 | 444,700 | 435,100 | |||||||||||||||
| 134 | 456,300 | 448,100 | 445,500 | 435,900 | |||||||||||||||
| 135 | 456,900 | 448,800 | 446,300 | 436,700 | |||||||||||||||
| 136 | 457,500 | 449,500 | 447,100 | 437,500 | |||||||||||||||
| 137 | 458,200 | 450,200 | 447,900 | 438,400 | |||||||||||||||
| 138 | 451,000 | 448,600 | 439,000 | ||||||||||||||||
| 139 | 451,800 | 449,300 | 439,600 | ||||||||||||||||
| 140 | 452,600 | 450,000 | 440,200 | ||||||||||||||||
| 141 | 453,500 | 450,700 | 440,700 | ||||||||||||||||
| 142 | 454,200 | 451,400 | |||||||||||||||||
| 143 | 454,900 | 452,100 | |||||||||||||||||
| 144 | 455,600 | 452,800 | |||||||||||||||||
| 145 | 456,300 | 453,500 | |||||||||||||||||
| 再任用職員 | ― | ― | 528,300 | 484,600 | 469,100 | 412,100 | 372,600 | 354,400 | 322,000 | 304,100 | 298,100 | 297,700 | 290,900 | 289,300 | 280,800 | 263,100 | ― | ― | ― |
